Ranking
-
【冷凍】ヤギミルクアイス6個セット2種(送料無料)
4,000円(内税)
-
【冷凍】ヤギミルク 150ml×15本セット(送料無料)
5,000円(内税)
-
【常温】ジャム(2種)
1,180円(内税)
-
【冷凍】ヤギミルク 900ml×10本セット(送料無料)
11,500円(内税)
-
【常温】ハチミツ石鹸3個セット(送料無料)
3,300円(内税)
-
【冷凍】ヤギミルク 150ml×50本セット(送料無料)
13,500円(内税)
商品
PICKUP
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休業日のご注文・お問合せは、翌営業日以降にご対応させていただきます。
アレルギー物質について
ヘルシーアイランドでは、すべての製品について、表示義務のある7品目だけではなく、推奨の20品目についてもアレルギー表示を行っています。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、製品のアレルギー表示をご確認ください。
また、ご不明な点などございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
アレルギー表示一覧表
カテゴリー | 商品名 | 7品目 | 20品目 |
---|---|---|---|
スムージー | たんかんスムージー | 該当なし | オレンジ |
すももスムージー | 該当なし | 桃・大豆 | |
パッションスムージー | 該当なし | 大豆 | |
ドラゴン&パッションスムージー | 該当なし | 該当なし | |
マンゴースムージー | 該当なし | 該当なし | |
ヤギ乳製品 | ヤギミルク(150ml/900ml) | 乳 | 該当なし |
ヤギ飲むヨーグルト(150ml/900ml) | 乳 | 該当なし | |
ヤギミルクアイス | 乳 | 該当なし | |
ヤギゴーダチーズ | 乳 | 該当なし | |
ヤギクリームチーズ | 乳 | 該当なし | |
ヤギチーズケーキ | 乳、小麦、卵 | 該当なし | |
ハートロックドーナツ | 乳、小麦、卵 | 該当なし | |
加工食品 | 百花蜜(それいゆハニー/ハニーハニー) | 該当なし | 該当なし |
たんかんジャム | 該当なし | オレンジ | |
すももジャム | 該当なし | 桃 | |
マンゴージャム | 該当なし | 該当なし | |
奄美の塩「ましゅ」ノーマル | 該当なし | 該当なし | |
奄美の塩「ましゅ」ボタンボウフウ | 該当なし | 該当なし | |
奄美の塩「ましゅ」レモンバーム | 該当なし | 該当なし | |
たんかんチップス | 該当なし | オレンジ | |
ジンジャーシロップ | 該当なし | 該当なし | |
パパイヤの漬物 | 該当なし | オレンジ | |
石鹸 | ハチミツ石鹸 | 該当なし | 該当なし |
ヤギミルク石鹸 | 乳 | 該当なし |
- 特定原材料(義務表示)の7品目:
- 卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
- 特定原材料に準ずるもの(推奨表示)の20品目:
- あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ
★ご注意!! スムージーにはハチミツを使用しておりますので一歳未満の乳児の食用・飲用はお控えください